广交会展馆-广州琶洲馆(China import and Export Fair Complex)简称广交会展馆(Canton Fair Complex)。
广交会展馆-广州琶洲馆是亚洲最大的现代化展览中心——中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆)座落于中国广州琶洲岛,将人性理念、绿色生态与高科技、智能化完美结合,如同璀璨的明珠闪亮于世界。
素有“亚洲最大的现代化展览中心”之称的广交会展馆(中国进出口商品交易会展馆)自2008年全面启用以来,凭借33.8万平方米的超大型室内展览空间、先进的软硬件设施、独特的使用效果和一流的展览综合配套服务,成为了众多国内外品牌展览活动的发轫之地,更是大型和超大型规模专业展会首选的举办之地。每年,在此成功举办的专业展会及活动多达百场以上,可谓名展汇聚,活动荟萃。
广交会展馆-广州琶洲馆拥有国内规模最大的室内展厅——5个1万平方米的超阔超高无柱展厅;超过4万平方米的室外场地,适合举办大型演艺活动;灵活多变的空间组合——展厅可随意分合,既可连成一体又可独立使用;先进的活动专用设备和超大型的停车场等,各种硬件配套设施均一应俱全,能满足会议、演出、宴会、体育赛事等各类型活动的多功能需求,尤其适合举办大规模宴会庆典等活动,曾承接超四千人用餐约400席的盛大宴会,效果显著气势恢弘。
广交会展馆-广州琶洲馆总建筑面积110万平方米,室内展厅总面积33.8万平方米,室外展场面积4.36万平方米。其中展馆A区室内展厅面积13万平方米,室外展场面积3万平方米;B区室内展厅面积12.8万平方米,室外展场面积1.36万平方米;C区室内展厅面积8万平方米。
| 展会时间 | 展会名称 | 展会展馆 |
| 2025年12月12日-14日 | 广州国际低空经济贸易博览会/全球无人系统大会 | 广交会展馆 |
| 2025年12月18日-20日 | 广州酒店用品展览会 | 广交会展馆 |
| 2025年12月18日-20日 | 广州清洁设备用品展览会 | 广交会展馆 |
| 2025年12月18日-20日 | 广州食品饮料及包装展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年1月26日-30日 | 广州国际餐饮业供应链展 | 广交会展馆 |
| 2026年2月5日-8日 | 广州亚洲智能陈列展示及商超设备展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月3日-6日 | 广州华南国际口腔展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 广州国际3D打印展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 广州国际轴承展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 广州国际激光及焊接工业展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 中国(广州)国际包装制品展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 中国国际包装工业展 门票 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 华南印刷展-广州印刷展 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 中国国际标签展-广州标签印刷技术展 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 广州国际铸造压铸及锻压工业展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 广州特许连锁加盟展 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 亚州国际模具展 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 广州国际智能制造技术与装备展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月4日-6日 | 广州国际金属加工工业展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月10日-12日 | 广州美博会-广州美容展 | 广交会展馆 |
| 2026年3月18日-21日 | 广州国际家具展-广州家博会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月28日-31日 | 广州国际办公家具及商业空间展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月28日-31日 | 广州家具生产设备及木工机械展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月30日-1日 | 广州国际康复医疗、护理用品及养老福祉展 | 广交会展馆 |
| 2026年3月30日-1日 | 广州国际检验医学及体外诊断输血仪器试剂展 | 广交会展馆 |
| 2026年3月31日-2日 | 广州国际餐饮连锁加盟展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月31日-2日 | 大湾区国际胶粘剂及密封剂展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月31日-2日 | 大湾区国际胶粘带与保护膜展览会 | 广交会展馆 |
| 2026年3月31日-3日 | 广州国际智慧物业展 | 广交会展馆 |
| 2026年4月1日 | 中国芳香节-广州芳香展 | 广交会展馆 |
上述信息为整理所得,旨在方便行业人士参考。然而,由于展会存在变动或延期的可能性,建议您在参观前再次核实最新情况。
如有遗漏或错误,敬请谅解。如主办方或者业内人士获知最新变动信息,欢迎第一时间通知我们,以便及时更正。